Çekmeköy Hava Durumu 90 Günlük
Perşembe gecesi geç saatlerde sağanaklar bekleniyor.
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | ![]() | 13° | 2° | |
Yarin | ![]() | 6° | 1° | |
12 Nis Cmt | ![]() | 6° | 1° | |
13 Nis Paz | ![]() | 10° | 3° | |
14 Nis Pzt | ![]() | 10° | 4° | |
15 Nis Sal | ![]() | 14° | 4° | |
16 Nis Çar | ![]() | 16° | 6° | |
17 Nis Per | ![]() | 21° | 17° | |
18 Nis Cum | ![]() | 24° | 18° | |
19 Nis Cmt | ![]() | 16° | 10° | |
20 Nis Paz | ![]() | 16° | 10° | |
21 Nis Pzt | ![]() | 16° | 9° | |
22 Nis Sal | ![]() | 16° | 11° | |
23 Nis Çar | ![]() | 18° | 12° | |
24 Nis Per | ![]() | 18° | 12° | |
25 Nis Cum | ![]() | 17° | 12° | |
26 Nis Cmt | ![]() | 14° | 12° | |
27 Nis Paz | ![]() | 14° | 12° | |
28 Nis Pzt | ![]() | 14° | 10° | |
29 Nis Sal | ![]() | 16° | 9° | |
30 Nis Çar | ![]() | 19° | 11° | |
1 May Per | ![]() | 19° | 11° | |
2 May Cum | ![]() | 16° | 12° | |
3 May Cmt | ![]() | 16° | 12° | |
4 May Paz | ![]() | 16° | 11° | |
5 May Pzt | ![]() | 16° | 11° | |
6 May Sal | ![]() | 17° | 11° | |
7 May Çar | ![]() | 17° | 13° | |
8 May Per | ![]() | 16° | 11° | |
9 May Cum | ![]() | 16° | 11° | |
10 May Cmt | ![]() | 17° | 12° | |
11 May Paz | ![]() | 17° | 13° | |
12 May Pzt | ![]() | 21° | 14° | |
13 May Sal | ![]() | 20° | 14° | |
14 May Çar | ![]() | 20° | 14° | |
15 May Per | ![]() | 20° | 15° | |
16 May Cum | ![]() | 20° | 15° | |
17 May Cmt | ![]() | 22° | 15° | |
18 May Paz | ![]() | 22° | 15° | |
19 May Pzt | ![]() | 21° | 15° | |
20 May Sal | ![]() | 23° | 16° | |
21 May Çar | ![]() | 23° | 16° | |
22 May Per | ![]() | 23° | 16° | |
23 May Cum | ![]() | 21° | 15° | |
24 May Cmt | ![]() | 20° | 15° | |
25 May Paz | ![]() | 21° | 15° | |
26 May Pzt | ![]() | 22° | 16° | |
27 May Sal | ![]() | 21° | 14° | |
28 May Çar | ![]() | 21° | 12° | |
29 May Per | ![]() | 21° | 14° | |
30 May Cum | ![]() | 21° | 13° | |
31 May Cmt | ![]() | 22° | 14° | |
1 Haz Paz | ![]() | 22° | 14° | |
2 Haz Pzt | ![]() | 22° | 14° | |
3 Haz Sal | ![]() | 22° | 13° | |
4 Haz Çar | ![]() | 22° | 14° | |
5 Haz Per | ![]() | 23° | 14° | |
6 Haz Cum | ![]() | 24° | 15° | |
7 Haz Cmt | ![]() | 23° | 16° | |
8 Haz Paz | ![]() | 25° | 16° | |
9 Haz Pzt | ![]() | 25° | 16° | |
10 Haz Sal | ![]() | 25° | 16° | |
11 Haz Çar | ![]() | 25° | 16° | |
12 Haz Per | ![]() | 25° | 19° | |
13 Haz Cum | ![]() | 26° | 18° | |
14 Haz Cmt | ![]() | 27° | 18° | |
15 Haz Paz | ![]() | 27° | 18° | |
16 Haz Pzt | ![]() | 25° | 18° | |
17 Haz Sal | ![]() | 26° | 17° | |
18 Haz Çar | ![]() | 25° | 18° | |
19 Haz Per | ![]() | 26° | 18° | |
20 Haz Cum | ![]() | 26° | 18° | |
21 Haz Cmt | ![]() | 26° | 19° | |
22 Haz Paz | ![]() | 24° | 18° | |
23 Haz Pzt | ![]() | 24° | 18° | |
24 Haz Sal | ![]() | 25° | 17° | |
25 Haz Çar | ![]() | 25° | 17° | |
26 Haz Per | ![]() | 25° | 19° | |
27 Haz Cum | ![]() | 25° | 19° | |
28 Haz Cmt | ![]() | 25° | 19° | |
29 Haz Paz | ![]() | 28° | 19° | |
30 Haz Pzt | ![]() | 27° | 17° |
Çekmeköy Hava Durumu
10 Nisan Perşembe; Uyarı: Perşembe gecesi geç saatlerde sağanaklar bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Çekmeköy'de bugünkü hava durumunun yağmur veya yer yer karla karışık yağmur ve açık hava ile birlikte rüzgarlı olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük hava sıcaklığının ise 2°C olması bekleniyor. Çekmeköy'de bugün havanın yağışlı olma olasılığı %75 civarında. Rüzgâr ara sıra sert şiddette olacak. Bu sebeple hissedilen sıcaklığın 4°C civarında olması bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %76 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığı yaklaşık olarak 24 km olarak tahmin ediliyor. Çekmeköy'ün bugünkü nem oranı %68 civarında beklenirken, çiy noktası 3°C ve basınç değerinin 1018 mb olması bekleniyor.
Çekmeköy'de yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde az bulutlu 1°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 10°C, akşam saatlerinde bulutlu 10°C, gece hafif yağmur veya sulu kar yağışlı 2°C olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta ise Çekmeköy'de en yüksek sıcaklığının 16 derece, en düşük sıcaklığın ise 1°C olması bekleniyor.