Datça'da Cumartesi Günü Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
»Pazar »
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|
00:00 | Sağanak yağışlı | 19° | 20° | | G 17 km/s |
01:00 | Sağanak yağışlı | 19° | 20° | | G 18 km/s |
02:00 | Sağanak yağışlı | 19° | 19° | | G 15 km/s |
03:00 | Aralıklı Yağış | 19° | 19° | | G 15 km/s |
04:00 | Aralıklı Yağış | 19° | 19° | | G 14 km/s |
05:00 | Aralıklı Yağış | 19° | 19° | | G 13 km/s |
06:00 | Aralıklı Yağış | 19° | 19° | | G 13 km/s |
07:00 | Aralıklı Yağış | 19° | 19° | | GGB 13 km/s |
08:00 | Çoğunlukla Güneşli | 19° | 19° | | GGB 13 km/s |
09:00 | Çoğunlukla Güneşli | 20° | 20° | | GGB 12 km/s |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 21° | | GGB 15 km/s |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 21° | 22° | | GGB 15 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 22° | | GGB 16 km/s |
13:00 | Çok Bulutlu | 22° | 23° | | GB 19 km/s |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 22° | 22° | | GB 22 km/s |
15:00 | Aralıklı Yağış | 22° | 22° | | BGB 24 km/s |
16:00 | Yağmur | 20° | 21° | | BGB 26 km/s |
17:00 | Sağanak yağışlı | 19° | 19° | | B 31 km/s |
18:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 18° | 17° | | KB 34 km/s |
19:00 | Çok Bulutlu ve rüzgârlı | 16° | 15° | | KKB 36 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
»Pazar »