Rize'de Cumartesi Günü Saatlik Hava Durumu
12 Nisan 2025 Cumartesi
»Pazar »
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|
00:00 | Yağmur | 5° | 1° | | BGB 16 km/s |
01:00 | Yağmur | 4° | 1° | | B 13 km/s |
02:00 | Karla karışık yağmurlu | 4° | 1° | | BGB 12 km/s |
03:00 | Karla karışık yağmurlu | 4° | 1° | | GB 11 km/s |
04:00 | Karla karışık yağmurlu | 3° | 1° | | GGB 10 km/s |
05:00 | Karla karışık yağmurlu | 4° | 1° | | G 10 km/s |
06:00 | Sağanak yağışlı | 4° | 1° | | G 11 km/s |
07:00 | Sağanak yağışlı | 4° | 1° | | G 9 km/s |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 2° | | GD 9 km/s |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 2° | | DKD 11 km/s |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 3° | | DKD 12 km/s |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 4° | | KD 13 km/s |
12 Nisan 2025 Cumartesi
»Pazar »