Bursa'da Perşembe Günü Saatlik Hava Durumu
5 Aralık 2024 Perşembe
»Cuma »
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|
00:00 | Bulutlu | 8° | 8° | | GD 1 km/s |
01:00 | Bulutlu | 8° | 8° | | GD 2 km/s |
02:00 | Bulutlu | 8° | 8° | | GD 2 km/s |
03:00 | Bulutlu | 7° | 7° | | GGD 1 km/s |
04:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | | KD 1 km/s |
05:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | | DGD 1 km/s |
06:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | | GD 2 km/s |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | | GD 2 km/s |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | | DGD 2 km/s |
09:00 | Çok Bulutlu | 6° | 6° | | DGD 2 km/s |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | | DGD 3 km/s |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 9° | | KD 4 km/s |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 10° | | KD 5 km/s |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 10° | | KD 6 km/s |
14:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | | KKD 7 km/s |
15:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | | KKD 7 km/s |
16:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | | KKD 7 km/s |
17:00 | Çok Bulutlu | 11° | 10° | | KD 6 km/s |
18:00 | Çok Bulutlu | 9° | 9° | | KD 5 km/s |
19:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | | D 5 km/s |
5 Aralık 2024 Perşembe
»Cuma »