Mardin Hava Durumu 30 Günlük
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | ![]() | 13° | 4° | |
Yarin | ![]() | 9° | 4° | |
12 Nis Cmt | ![]() | 6° | 3° | |
13 Nis Paz | ![]() | 11° | 4° | |
14 Nis Pzt | ![]() | 8° | 6° | |
15 Nis Sal | ![]() | 7° | 3° | |
16 Nis Çar | ![]() | 8° | 4° | |
17 Nis Per | ![]() | 18° | 7° | |
18 Nis Cum | ![]() | 23° | 10° | |
19 Nis Cmt | ![]() | 18° | 7° | |
20 Nis Paz | ![]() | 19° | 7° | |
21 Nis Pzt | ![]() | 18° | 7° | |
22 Nis Sal | ![]() | 20° | 8° | |
23 Nis Çar | ![]() | 21° | 10° | |
24 Nis Per | ![]() | 22° | 10° | |
25 Nis Cum | ![]() | 22° | 10° | |
26 Nis Cmt | ![]() | 23° | 11° | |
27 Nis Paz | ![]() | 23° | 11° | |
28 Nis Pzt | ![]() | 24° | 10° | |
29 Nis Sal | ![]() | 22° | 10° | |
30 Nis Çar | ![]() | 22° | 9° | |
1 May Per | ![]() | 23° | 10° | |
2 May Cum | ![]() | 23° | 11° | |
3 May Cmt | ![]() | 23° | 11° | |
4 May Paz | ![]() | 23° | 11° | |
5 May Pzt | ![]() | 23° | 11° | |
6 May Sal | ![]() | 23° | 10° | |
7 May Çar | ![]() | 24° | 11° | |
8 May Per | ![]() | 24° | 12° | |
9 May Cum | ![]() | 25° | 12° |
Mardin Hava Durumu
10 Nisan Perşembe; Mardin'de bugünkü hava durumunun parçalı bulutlu ile birlikte rüzgarlı olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük hava sıcaklığının ise 4°C olması bekleniyor. Mardin'de bugün havanın yağışlı olma olasılığı %5 civarında. Rüzgâr bugün genellikle orta şiddette olacak. Bu sebeple hissedilen sıcaklığın 13°C civarında olması bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %45 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığı yaklaşık olarak 16 km olarak tahmin ediliyor. Mardin'in bugünkü nem oranı %62 civarında beklenirken, çiy noktası 6°C ve basınç değerinin 1009 mb olması bekleniyor.
Mardin'de yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde açık 3°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 8°C, akşam saatlerinde az bulutlu 7°C, gece hafif yağmurlu 3°C olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta ise Mardin'de en yüksek sıcaklığının 13 derece, en düşük sıcaklığın ise 3°C olması bekleniyor.