Çıldır Hava Durumu 90 Günlük
Yağmur, yer yer şiddetli, Çarşamba akşamı ile Perşembe sabahı arası bölgeyi etkileyecek.
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | ![]() | 17° | 6° | |
Yarın | ![]() | 14° | 7° | |
3 Tem Per | ![]() | 9° | 6° | |
4 Tem Cum | ![]() | 11° | 5° | |
5 Tem Cmt | ![]() | 10° | 5° | |
6 Tem Paz | ![]() | 18° | 7° | |
7 Tem Pzt | ![]() | 19° | 9° | |
8 Tem Sal | ![]() | 20° | 10° | |
9 Tem Çar | ![]() | 21° | 11° | |
10 Tem Per | ![]() | 24° | 13° | |
11 Tem Cum | ![]() | 25° | 13° | |
12 Tem Cmt | ![]() | 24° | 10° | |
13 Tem Paz | ![]() | 23° | 12° | |
14 Tem Pzt | ![]() | 27° | 15° | |
15 Tem Sal | ![]() | 26° | 15° | |
16 Tem Çar | ![]() | 22° | 9° | |
17 Tem Per | ![]() | 22° | 8° | |
18 Tem Cum | ![]() | 21° | 9° | |
19 Tem Cmt | ![]() | 22° | 9° | |
20 Tem Paz | ![]() | 22° | 8° | |
21 Tem Pzt | ![]() | 22° | 10° | |
22 Tem Sal | ![]() | 23° | 10° | |
23 Tem Çar | ![]() | 22° | 10° | |
24 Tem Per | ![]() | 22° | 9° | |
25 Tem Cum | ![]() | 22° | 10° | |
26 Tem Cmt | ![]() | 22° | 9° | |
27 Tem Paz | ![]() | 23° | 10° | |
28 Tem Pzt | ![]() | 23° | 10° | |
29 Tem Sal | ![]() | 22° | 9° | |
30 Tem Çar | ![]() | 23° | 10° | |
31 Tem Per | ![]() | 23° | 10° | |
1 Ağu Cum | ![]() | 22° | 10° | |
2 Ağu Cmt | ![]() | 23° | 10° | |
3 Ağu Paz | ![]() | 23° | 10° | |
4 Ağu Pzt | ![]() | 22° | 10° | |
5 Ağu Sal | ![]() | 23° | 10° | |
6 Ağu Çar | ![]() | 22° | 10° | |
7 Ağu Per | ![]() | 23° | 9° | |
8 Ağu Cum | ![]() | 23° | 10° | |
9 Ağu Cmt | ![]() | 23° | 9° | |
10 Ağu Paz | ![]() | 22° | 10° | |
11 Ağu Pzt | ![]() | 21° | 9° | |
12 Ağu Sal | ![]() | 20° | 9° | |
13 Ağu Çar | ![]() | 20° | 8° | |
14 Ağu Per | ![]() | 20° | 7° | |
15 Ağu Cum | ![]() | 21° | 6° | |
16 Ağu Cmt | ![]() | 21° | 9° | |
17 Ağu Paz | ![]() | 22° | 8° | |
18 Ağu Pzt | ![]() | 20° | 8° | |
19 Ağu Sal | ![]() | 19° | 6° | |
20 Ağu Çar | ![]() | 19° | 5° | |
21 Ağu Per | ![]() | 20° | 6° | |
22 Ağu Cum | ![]() | 19° | 6° | |
23 Ağu Cmt | ![]() | 19° | 6° | |
24 Ağu Paz | ![]() | 21° | 6° | |
25 Ağu Pzt | ![]() | 20° | 7° | |
26 Ağu Sal | ![]() | 18° | 6° | |
27 Ağu Çar | ![]() | 20° | 8° | |
28 Ağu Per | ![]() | 21° | 7° | |
29 Ağu Cum | ![]() | 21° | 7° | |
30 Ağu Cmt | ![]() | 22° | 7° | |
31 Ağu Paz | ![]() | 19° | 7° | |
1 Eyl Pzt | ![]() | 21° | 7° | |
2 Eyl Sal | ![]() | 20° | 7° | |
3 Eyl Çar | ![]() | 21° | 6° | |
4 Eyl Per | ![]() | 20° | 7° | |
5 Eyl Cum | ![]() | 21° | 7° | |
6 Eyl Cmt | ![]() | 20° | 6° | |
7 Eyl Paz | ![]() | 19° | 7° | |
8 Eyl Pzt | ![]() | 21° | 7° | |
9 Eyl Sal | ![]() | 20° | 7° | |
10 Eyl Çar | ![]() | 21° | 6° | |
11 Eyl Per | ![]() | 20° | 7° | |
12 Eyl Cum | ![]() | 21° | 7° | |
13 Eyl Cmt | ![]() | 20° | 6° | |
14 Eyl Paz | ![]() | 21° | 6° | |
15 Eyl Pzt | ![]() | 21° | 6° | |
16 Eyl Sal | ![]() | 20° | 5° | |
17 Eyl Çar | ![]() | 20° | 5° | |
18 Eyl Per | ![]() | 20° | 5° | |
19 Eyl Cum | ![]() | 20° | 3° | |
20 Eyl Cmt | ![]() | 17° | 1° | |
21 Eyl Paz | ![]() | 16° | 3° | |
22 Eyl Pzt | ![]() | 18° | 4° | |
23 Eyl Sal | ![]() | 19° | 2° | |
24 Eyl Çar | ![]() | 16° | 2° | |
25 Eyl Per | ![]() | 16° | 3° | |
26 Eyl Cum | ![]() | 16° | 4° | |
27 Eyl Cmt | ![]() | 16° | 3° | |
28 Eyl Paz | ![]() | 18° | 4° |
Çıldır Hava Tahmin Raporu
1 Temmuz Salı; Uyarı: Yağmur, yer yer şiddetli, Çarşamba akşamı ile Perşembe sabahı arası bölgeyi etkileyecek. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Çıldır'da hava durumunun bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Çıldır için bugün sıcaklık 17°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 21°C. Rüzgâr bugün genellikle orta şiddette olacak. Çıldır'ın bugünkü yağış ihtimali tahmini %50 seviyelerinde. Beklenen tahmini nem oranı %44, çiy noktası 7°C ve basınç değerinin 1015 mb olacağı tahmin edilmektedir.
Çıldır'da yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde çok bulutlu 9°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın aralıklı yağış 16°C, akşam saatlerinde bulutlu 13°C, gece aralıklı yağış 9°C olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta ise Çıldır'da en yüksek sıcaklığının 19 derece, en düşük sıcaklığın ise 5°C olması bekleniyor.